序号 | 用户 | 型号 | 备注 |
| 山西阳泉鼎立公司 | ZFY3.5/150/400(AT3500) | |
| 山西阳泉鼎立公司 | ZFY2.5/105/200(AT2500) | |
| 江苏南京煤研所 | ZFY2.5/105/200(AT2500) | |
| 黑龙江鸡西建井工程公司 | ZFY2.5/105/200(AT2500) | 印尼 |
| 山西阳泉鼎立公司 | ZFY2.0/50/200(AT2000) | |
| 西藏宝翔矿业有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 日喀则铅锌矿 |
| 云南昆明东川金水公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 铜矿,第一口井井深279.0米 |
| 中国黄金湖北三鑫金铜股份有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 三鑫铜矿 |
| 安徽淮北徐楼矿业公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 徐楼铁矿 |
| 安徽淮南矿业集团有限责任公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 张集矿 |
| 安徽中煤三建机电处 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 北京中煤矿山工程公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 广西柳州建设工程公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 七台河 |
| 江西南昌凯马有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 秘鲁 |
| 辽宁沈阳焦煤有限责任公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 内蒙古神华集团包头矿业有限责任公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 阿刀亥煤矿 |
| 内蒙古神华集团公司神东煤炭分公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 山东青岛中锦迈贸易有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 印尼 |
| 山西阳泉鼎立公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 焦家金矿 |
Top